

Ihre Bestellung AZQYCT9SH6
Beschreibung
Merkmale
| Schritt | Merkmal | Wert |
| Geländertyp | Geländertyp | Glas |
|---|---|---|
| Montage | Montageart | Vorgesetzt |
| Form | Form | L-Form aussen |
| Maße | Länge 1 | 2000 mm |
| Länge 2 | 3000 mm | |
| Einrückmaß links | 100 mm | |
| Einrückmaß rechts | 100 mm | |
| X Maß | 20 mm | |
| Y Maß | 60 mm | |
| Pfosten | Verkehrslast | 0,5 KN/m |
| Pfosten | Rund 42,4 x 3,0 mm | |
| Handlauf | Befestigungsbohrungen | Im Handlauf |
| Handlauf | Quadratisch 40 x 40 mm | |
| Handlaufträger | Handlaufträger | Handlaufstütze |
| Handlauf-Anschluss links | Frei | |
| Handlauf-Anschluss rechts | Frei | |
| Glas | Plattenbefestigung Glas | Rund |
| VSG-Glas | Klar | |
| Glasmaße1 | 0.888 m x 0.860 m | |
| Glasmaße2 | 0.898 m x 0.860 m | |
| Glasmaße3 | 0.000 m x 0.860 m | |
| Befestigungsmaterial | Untergrund | Holzuntergrund |
| Befestigungsset | Stockschraube |
Zurück zum Konfigurator:
https://k3.objectcode.de/gelaender/?code=AZQYCT9SH6




