

Ihre Bestellung 6ZBME5ATNT
Beschreibung
Merkmale
Schritt | Merkmal | Wert |
Geländertyp | Geländertyp | Glas |
---|---|---|
Montage | Montageart | Vorgesetzt |
Form | Form | L-Form aussen |
Maße | Länge 1 | 2500 mm |
Länge 2 | 2000 mm | |
Einrückmaß links | 140 mm | |
Einrückmaß rechts | 155 mm | |
X Maß | 30 mm | |
Y Maß | 70 mm | |
Pfosten | Verkehrslast | 1KN/m |
Pfosten | Quadrat 40 x 40 x 4mm | |
Handlauf | Befestigungsbohrungen | Im Handlauf |
Handlauf | Quadratisch 40 x 40 mm | |
Handlaufträger | Handlaufträger | Handlaufstütze |
Handlauf-Anschluss links | Befestigt | |
Handlauf-Anschluss rechts | Befestigt | |
Glas | Plattenbefestigung Glas | Eckig |
VSG-Glas | Grau | |
Glasmaße1 | 0.718 m x 0.860 m | |
Glasmaße2 | 0.557 m x 0.860 m | |
Glasmaße3 | 0.000 m x 0.860 m | |
Befestigungsmaterial | Untergrund | Betonuntergrund |
Befestigungsset | Bolzenanker |
