

Ihre Bestellung 7A5HKPRBBS
Beschreibung
Merkmale
Schritt | Merkmal | Wert |
Geländertyp | Geländertyp | Glas |
---|---|---|
Montage | Montageart | Vorgesetzt |
Form | Form | U-Form aussen |
Maße | Länge 1 | 4000 mm |
Länge 2 | 4000 mm | |
Länge 3 | 4000 mm | |
Einrückmaß links | 100 mm | |
Einrückmaß rechts | 100 mm | |
X Maß | 20 mm | |
Y Maß | 60 mm | |
Pfosten | Verkehrslast | 0,5 KN/m |
Pfosten | Quadrat 40 x 40 x 2mm | |
Handlauf | Befestigungsbohrungen | Im Handlauf |
Handlauf | Quadratisch 40 x 40 mm | |
Handlaufträger | Handlaufträger | Handlaufstütze |
Handlauf-Anschluss links | Frei | |
Handlauf-Anschluss rechts | Frei | |
Glas | Plattenbefestigung Glas | Eckig |
VSG-Glas | Grau | |
Glasmaße1 | 0.905 m x 0.860 m | |
Glasmaße2 | 0.736 m x 0.860 m | |
Glasmaße3 | 0.905 m x 0.860 m | |
Befestigungsmaterial | Untergrund | Betonuntergrund |
Befestigungsset | Bolzenanker |
