

Ihre Bestellung RUCSFNVNSD
Beschreibung
Merkmale
Schritt | Merkmal | Wert |
Geländertyp | Geländertyp | Ohne Füllung |
---|---|---|
Montage | Montageart | Vorgesetzt |
Form | Form | L-Form aussen |
Maße | Länge 1 | 1000 mm |
Länge 2 | 1000 mm | |
Einrückmaß links | 100 mm | |
Einrückmaß rechts | 100 mm | |
X Maß | 20 mm | |
Y Maß | 60 mm | |
Pfosten | Verkehrslast | 0,5 KN/m |
Pfosten | Quadrat 40 x 40 x 2mm | |
Handlauf | Geländerhöhe | 1100 |
Befestigungsbohrungen | Im Handlauf | |
Handlauf | Quadratisch 40 x 40 mm | |
Handlaufträger | Handlaufträger | Handlaufstütze |
Handlauf-Anschluss links | Frei | |
Handlauf-Anschluss rechts | Frei | |
Befestigungsmaterial | Untergrund | Holzuntergrund |
Befestigungsset | Stockschraube |
